Entreprise à reprendre dans le Morbihan (56)
1 296 entreprises et fonds ont changé de main dans le Morbihan sur les 24 derniers mois, d'après le BODACC. Voici les offres de cession, les vrais prix de vente par activité, et une alerte pour être prévenu avant les autres. Ici, ce sont les restaurants qui changent le plus souvent de main.
Fonds vendus dans le Morbihan en 2 ans
1 296
-4 % sur les 12 derniers mois
Offres de cession dans le Morbihan
Aucune offre n'est encore publiée sur le site pour ce département.
Les premières offres arrivent. Créez une alerte pour être prévenu en premier, ou déposez gratuitement votre propre affaire.
Prix de vente réels par activité dans le Morbihan
Fourchettes calculées sur les ventes publiées au BODACC entre octobre 2024 et octobre 2026. La moitié des ventes se situe dans la fourchette indiquée.
| Activité | Ventes | La moitié entre | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Restaurant | 153 | 70 000 € et 265 000 € | 135 000 € |
| Restauration rapide | 114 | 30 000 € et 159 000 € | 78 000 € |
| Tabac-presse | 82 | 132 000 € et 432 000 € | 268 000 € |
| BTP, artisans du bâtiment | 52 | 50 000 € et 193 000 € | 105 000 € |
| Commerce en ligne | 51 | 50 000 € et 320 000 € | 118 000 € |
| Boulangerie-pâtisserie | 49 | 60 000 € et 300 000 € | 155 000 € |
| Industrie, fabrication | 43 | 42 000 € et 242 000 € | 105 000 € |
| Prêt-à-porter | 37 | 47 000 € et 140 000 € | 100 000 € |
| Épicerie, supérette | 36 | 75 000 € et 210 000 € | 145 000 € |
| Bar, café | 36 | 40 000 € et 165 000 € | 80 000 € |
| Boucherie-charcuterie | 36 | 74 000 € et 290 000 € | 175 000 € |
| Salon de coiffure | 28 | 32 000 € et 74 000 € | 52 000 € |
| Commerce de gros, négoce | 26 | 50 000 € et 258 000 € | 114 000 € |
| Pharmacie | 25 | 340 000 € et 1 500 000 € | 850 000 € |
| Transport, logistique | 24 | 82 000 € et 271 000 € | 132 000 € |
| Garage automobile | 24 | 90 000 € et 250 000 € | 160 000 € |
| Institut de beauté | 20 | 25 000 € et 65 000 € | 45 000 € |
| Agence immobilière | 15 | 26 000 € et 154 000 € | 112 000 € |
| Informatique, numérique | 14 | 66 000 € et 715 000 € | 90 000 € |
| Nettoyage, propreté | 12 | 22 000 € et 75 000 € | 46 000 € |
| Fleuriste | 11 | 54 000 € et 129 000 € | 84 000 € |
| Communication, publicité | 9 | 17 000 € et 160 000 € | 25 000 € |
| Camping | 9 | 195 000 € et 745 000 € | 550 000 € |
| Laverie, pressing | 9 | 25 000 € et 91 000 € | 33 000 € |
| Hôtel | 9 | 79 000 € et 322 000 € | 180 000 € |
| Pompes funèbres | 7 | 155 000 € et 569 000 € | 548 000 € |
| Paysagiste, espaces verts | 6 | 158 000 € et 406 000 € | 270 000 € |
| Optique, audition | 5 | 108 000 € et 373 000 € | 185 000 € |
| Traiteur, restauration collective | 5 | 40 000 € et 289 000 € | 90 000 € |
Ordres de grandeur indicatifs, calculés sur des ventes passées. Le prix d'une affaire donnée peut sortir de ces fourchettes.
Détail par ville : prix de cession prêt-à-porter à Lorient, prix de cession restauration rapide à Lorient, prix de cession restaurant à Vannes, prix de cession tabac-presse à Lorient, prix de cession restaurant à Lorient, prix de cession restauration rapide à Vannes.
Pourquoi tant d'affaires changent de main
Une part importante des dirigeants de TPE et de commerces approche de l'âge de la retraite, selon les études publiées par Bpifrance et les chambres de commerce. Beaucoup d'affaires rentables cherchent un repreneur, et chaque reprise réussie permet de conserver des emplois locaux.
Le problème est rarement l'absence de repreneur. C'est plutôt une affaire mal préparée : prix trop élevé, bail trop court, comptes peu lisibles. Une cession se prépare dans la majorité des cas un à trois ans à l'avance.
Combien vaut votre affaire ?
Gratuit et sans engagement. Une minute.
Questions fréquentes
Combien d'entreprises sont reprises chaque année dans le Morbihan ?
1 296 ventes de fonds de commerce ont été publiées au BODACC dans le Morbihan entre octobre 2024 et octobre 2026, soit de l'ordre de 650 par an. Les cessions de parts de société ne sont pas publiées de la même façon et ne sont pas comptées ici.
Quelles activités se vendent le plus dans le Morbihan ?
D'après les annonces légales, les activités les plus souvent cédées sont : restaurant, restauration rapide, tabac-presse, btp, artisans du bâtiment.
Comment trouver une entreprise à reprendre avant qu'elle soit annoncée ?
Beaucoup de cessions se décident avant toute annonce publique, entre le dirigeant, son expert-comptable et quelques repreneurs identifiés. Créer une alerte et faire connaître votre projet augmente vos chances d'être contacté tôt.
Je veux vendre mon affaire, est-ce payant de déposer une offre ?
Non. L'estimation et le dépôt de votre projet sont gratuits. Un professionnel de la transmission peut vous recontacter pour affiner le prix et préparer la vente.